قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال به همراه قیمت جهانی آن به دلار و نمودار تغییرات روزانه ( 1403/6/29 ) به شرح زیر میباشد.
ارز | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) | قیمت جهانی (دلار) | تغییرات 24h | نمودار تغییرات 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|
بیت کوین BTC | 3,737,046,163 | 3,701,293,437 | $62,578.46 | 3.91% | خرید بیت کوین | |
اتریوم ETH | 145,497,044 | 143,730,693 | $2,433.25 | 4.88% | خرید اتریوم | |
تتر USDT | 59,563 | 59,301 | -0.50% | خرید تتر | ||
سولانا SOL | 8,364,547 | 8,220,152 | $139.53 | 7.03% | خرید سولانا | |
بایننس کوین BNB | 33,400,924 | 32,995,510 | $558.59 | 2.63% | خرید بایننس کوین | |
ریپل XRP | 34,979 | 34,554 | $0.585 | 1.36% | خرید ریپل | |
کوین دلار آمریکا USDC | 59,634 | 59,212 | $0.9999 | -0.51% | خرید کوین دلار آمریکا | |
کاردانو ADA | 20,845 | 20,586 | $0.3486 | 4.69% | خرید کاردانو | |
اولانچ AVAX | 1,564,104 | 1,553,115 | $26.23 | 11.92% | خرید اولانچ | |
دوج کوین DOGE | 6,271 | 6,146 | $0.1045 | 3.37% | خرید دوج کوین | |
پولکادات DOT | 250,914 | 249,155 | $4.21 | 2.73% | خرید پولکادات | |
پالیگان POL | 23,782 | 23,469 | $0.3975 | 4.57% | خرید پالیگان | |
ترون TRX | 8,983 | 8,914 | $0.1506 | -0.10% | خرید ترون | |
داگز DOGS | 59.07 | 57.24 | $0.000978 | 3.09% | خرید داگز | |
شیبا اینو SHIB | 0.848 | 0.8333 | $0.00001414 | 6.96% | خرید شیبا اینو | |
یونی سواپ UNI | 407,259 | 404,324 | $6.83 | 3.63% | خرید یونی سواپ | |
لایت کوین LTC | 3,918,624 | 3,881,081 | $65.62 | 2.61% | خرید لایت کوین | |
کازموز ATOM | 267,024 | 265,153 | $4.48 | 6.55% | خرید کازموز | |
لینک چین LINK | 671,981 | 667,250 | $11.27 | 6.88% | خرید لینک چین | |
مونرو XMR | 10,347,709 | 10,195,013 | $172.82 | 0.15% | خرید مونرو | |
اترویم کلاسیک ETC | 1,110,243 | 1,099,617 | $18.59 | 4.74% | خرید اترویم کلاسیک | |
تن کوین TON | 346,621 | 341,508 | $5.79 | 3.71% | خرید تن کوین | |
بیت کوین کش BCH | 20,706,801 | 20,559,737 | $347.17 | 10.66% | خرید بیت کوین کش | |
استلار XLM | 5,690 | 5,645 | $0.0954 | 1.20% | خرید استلار | |
فلو FLOW | 33,464 | 33,182 | $0.5606 | 5.76% | خرید فلو | |
نیر پروتکل NEAR | 267,354 | 263,400 | $4.47 | 11.28% | خرید نیر پروتکل | |
نات کوین NOT | 470 | 458 | $0.0078 | 6.56% | خرید نات کوین | |
وی چین VET | 1,330 | 1,320 | $0.0223 | 4.34% | خرید وی چین | |
لیدو دائو توکن LDO | 61,993 | 61,365 | $1.04 | 6.53% | خرید لیدو دائو توکن | |
اینترنت کامپیوتر ICP | 485,879 | 482,424 | $8.15 | 4.89% | خرید اینترنت کامپیوتر | |
ایپ کوین APE | 46,423 | 46,092 | $0.7783 | 3.74% | خرید ایپ کوین | |
دیسنترالند MANA | 17,195 | 17,071 | $0.2883 | 4.98% | خرید دیسنترالند | |
الگورند ALGO | 7,805 | 7,684 | $0.1303 | 6.64% | خرید الگورند | |
فایل کوین FIL | 219,421 | 217,876 | $3.68 | 6.97% | خرید فایل کوین | |
تتا THETA | 83,833 | 83,229 | $1.41 | 9.76% | خرید تتا | |
هلیوم HNT | 428,857 | 425,505 | $7.19 | 8.17% | خرید هلیوم | |
سند باکس SAND | 15,722 | 15,609 | $0.2636 | 5.40% | خرید سند باکس | |
ایاس EOS | 29,728 | 29,508 | $0.4983 | 4.12% | خرید ایاس | |
داگ ویف هت WIF | 103,663 | 101,334 | $1.72 | 13.92% | خرید داگ ویف هت | |
پپه PEPE | 0.4734 | 0.461 | $0.00000786 | 8.06% | خرید پپه | |
زی کش ZEC | 1,892,994 | 1,878,641 | $31.73 | 5.81% | خرید زی کش | |
تزوس XTZ | 40,082 | 39,743 | $0.6716 | 7.00% | خرید تزوس | |
الروند EGLD | 1,619,271 | 1,602,599 | $27.11 | 4.25% | خرید الروند | |
سویی SUI | 81,566 | 79,892 | $1.36 | 15.18% | خرید سویی | |
فانتوم FTM | 38,619 | 37,848 | $0.6433 | 13.36% | خرید فانتوم | |
سولار SXP | 13,690 | 13,541 | $0.2291 | 13.27% | خرید سولار | |
اکسی اینفینی AXS | 290,656 | 288,507 | $4.87 | 5.78% | خرید اکسی اینفینی | |
چیلیز CHZ | 3,305 | 3,263 | $0.0553 | 6.86% | خرید چیلیز | |
بیت تورنت BTT | 0.0534 | 0.0522 | $0.0000008886 | 2.28% | خرید بیت تورنت | |
ای کش XEC | 1.92 | 1.9 | $0.00003218 | 5.64% | خرید ای کش | |
پکس دلار USDP | 60,320 | 58,987 | $1.0037 | -0.06% | خرید پکس دلار | |
ژوپیتر JUP | 47,900 | 47,067 | $0.7989 | 9.37% | خرید ژوپیتر | |
کلایتن KLAY | 8,093 | 7,970 | $0.1351 | 3.59% | خرید کلایتن | |
گراف GRT | 9,255 | 9,095 | $0.1544 | 11.62% | خرید گراف | |
نئو NEO | 578,778 | 574,627 | $9.7 | 5.64% | خرید نئو | |
کوانت QNT | 4,299,759 | 4,257,092 | $71.99 | 1.23% | خرید کوانت | |
پکس گلد PAXG | 154,738,654 | 153,169,760 | $2,590.42 | -0.47% | خرید پکس گلد | |
میکر MKR | 92,043,151 | 91,385,164 | $1,543.18 | 4.96% | خرید میکر | |
اردینالز ORDI | 1,925,352 | 1,890,950 | $32.11 | 6.28% | خرید اردینالز | |
استارکنت STRK | 23,977 | 23,596 | $0.4002 | 5.43% | خرید استارکنت | |
لوپرینگ LRC | 7,408 | 7,344 | $0.1241 | 7.60% | خرید لوپرینگ | |
ویوز WAVES | 62,969 | 62,410 | $1.05 | 4.67% | خرید ویوز | |
توکن توجه BAT | 10,724 | 10,638 | $0.1797 | 4.03% | خرید توکن توجه | |
دش DASH | 1,489,964 | 1,478,960 | $24.98 | 5.43% | خرید دش | |
کیک سواپ CAKE | 109,438 | 106,656 | $1.82 | 5.20% | خرید کیک سواپ | |
بلاک استک STX | 101,981 | 99,944 | $1.7 | 12.34% | خرید بلاک استک | |
زیلیکا ZIL | 836 | 829 | $0.014 | 4.13% | خرید زیلیکا | |
اپتیمیسم OP | 94,277 | 92,832 | $1.57 | 8.64% | خرید اپتیمیسم | |
گالا GALAX | 1,143 | 1,135 | $0.0192 | 5.58% | خرید گالا | |
ایمیوچبل اکس IMX | 86,716 | 85,851 | $1.45 | 7.13% | خرید ایمیوچبل اکس | |
انجین کوین ENJ | 8,887 | 8,819 | $0.149 | 8.10% | خرید انجین کوین | |
ورلد کوین WLD | 95,794 | 94,849 | $1.6 | 8.57% | خرید ورلد کوین | |
بونک BONK | 1.05 | 1.02 | $0.00001738 | 6.37% | خرید بونک | |
آمپ AMP | 230 | 227 | $0.003843 | 4.40% | خرید آمپ | |
نم XEM | 1,067 | 1,057 | $0.0179 | 2.81% | خرید نم | |
اسموسیس OSMO | 30,713 | 30,372 | $0.5139 | 6.56% | خرید اسموسیس | |
دیکرد DCR | 748,561 | 740,961 | $12.53 | 6.78% | خرید دیکرد | |
وان اینچ 1INCH | 15,896 | 15,737 | $0.2661 | 9.14% | خرید وان اینچ | |
کانوکس فایننس CVX | 123,211 | 122,220 | $2.06 | 4.15% | خرید کانوکس فایننس | |
کوانتوم QTUM | 138,618 | 137,531 | $2.32 | 3.72% | خرید کوانتوم | |
کادنا KDA | 38,030 | 37,637 | $0.6366 | 0.59% | خرید کادنا | |
وو ترید WOO | 10,438 | 10,354 | $0.1749 | 6.94% | خرید وو ترید | |
اومیسه گو OMG | 19,200 | 19,030 | $0.3216 | 4.44% | خرید اومیسه گو | |
آسیس نتورک ROSE | 3,793 | 3,757 | $0.0635 | 4.75% | خرید آسیس نتورک | |
سلو CELO | 28,873 | 28,573 | $0.4833 | 5.38% | خرید سلو | |
کایبر نتورک KNC | 28,219 | 27,998 | $0.4729 | 5.95% | خرید کایبر نتورک | |
آرویو AR | 1,212,977 | 1,184,929 | $20.17 | 11.13% | خرید آرویو | |
کوساما KSM | 1,251,975 | 1,242,634 | $20.99 | 5.18% | خرید کوساما | |
استپن GMT | 7,771 | 7,691 | $0.1301 | 5.79% | خرید استپن | |
جسمی کوین JASMY | 1,238 | 1,226 | $0.0207 | 6.63% | خرید جسمی کوین | |
کتاب میم BOME | 401 | 391 | $0.006661 | 10.91% | خرید کتاب میم | |
زیرو ایکس ZRX | 18,288 | 17,966 | $0.305 | 8.12% | خرید زیرو ایکس | |
چیا نتورک XCH | 812,144 | 803,547 | $13.59 | 5.89% | خرید چیا نتورک | |
ریون کوین RVN | 1,043 | 1,026 | $0.0174 | 4.63% | خرید ریون کوین | |
یرن فایننس YFI | 298,378,707 | 295,633,877 | $4,997.41 | 3.92% | خرید یرن فایننس | |
آنتولوژی ONT | 10,616 | 10,523 | $0.1778 | 5.38% | خرید آنتولوژی | |
زنجیره XCN | 79.54 | 78.67 | $0.001331 | 4.30% | خرید زنجیره | |
سیا کوین SC | 262 | 259 | $0.004383 | 4.43% | خرید سیا کوین | |
بالانسر BAL | 113,984 | 113,010 | $1.91 | 7.89% | خرید بالانسر | |
هورایزن ZEN | 496,257 | 492,019 | $8.31 | 4.93% | خرید هورایزن | |
بیتنسور TAO | 22,808,529 | 22,386,070 | $380.22 | 19.44% | خرید بیتنسور | |
تراست والت توکن TWT | 48,558 | 48,213 | $0.8141 | 0.73% | خرید تراست والت توکن | |
گولم GLM | 17,184 | 17,040 | $0.2879 | 6.10% | خرید گولم | |
هارمونی ONE | 772 | 764 | $0.0129 | 9.89% | خرید هارمونی | |
دیجی بایت DGB | 404 | 400 | $0.006762 | 2.75% | خرید دیجی بایت | |
آیکون ICX | 8,154 | 8,085 | $0.1366 | 8.70% | خرید آیکون | |
دوجایلان مارس ELON | 0.007874 | 0.007689 | $0.0000001309 | 3.50% | خرید دوجایلان مارس | |
فلوکی FLOKI | 7.97 | 7.77 | $0.000132 | 8.20% | خرید فلوکی | |
آیاواستی IOST | 298 | 293 | $0.004974 | 5.68% | خرید آیاواستی | |
سوشی سواپ SUSHI | 39,617 | 39,322 | $0.6641 | 9.05% | خرید سوشی سواپ | |
فلاکس FLUX | 37,142 | 36,578 | $0.6202 | 4.83% | خرید فلاکس | |
لیسک LSK | 49,626 | 49,220 | $0.8316 | 3.90% | خرید لیسک | |
نانو XNO | 54,278 | 53,822 | $0.91 | 9.06% | خرید نانو | |
وینک WIN | 5.28 | 5.17 | $0.000088 | 3.85% | خرید وینک | |
رن REN | 2,393 | 2,373 | $0.0401 | 4.56% | خرید رن | |
ایپ ان اف تی NFT | 0.0247 | 0.0242 | $0.0000004119 | 0.45% | خرید ایپ ان اف تی | |
کوتی COTI | 6,412 | 6,361 | $0.1075 | 4.25% | خرید کوتی | |
پاندی ایکس PUNDIX | 23,310 | 23,040 | $0.3899 | 4.10% | خرید پاندی ایکس | |
افتیایکس توکن FTT | 79,293 | 77,866 | $1.32 | 2.53% | خرید افتیایکس توکن | |
لونا کلاسیک LUNC | 5.11 | 4.98 | $0.00008494 | 4.52% | خرید لونا کلاسیک | |
مایرو MYRO | 4,771 | 4,692 | $0.0796 | 15.30% | خرید مایرو | |
لونا LUNA | 23,500 | 23,083 | $0.3919 | 6.44% | خرید لونا | |
بیتگرت BRISE | 0.005055 | 0.004975 | $0.0000000844 | 1.06% | خرید بیتگرت | |
بیبی دوج BABYDOGE | 0.00013124 | 0.0001278 | $0.000000002179 | -2.60% | خرید بیبی دوج | |
استیم STEEM | 10,307 | 10,229 | $0.1728 | 3.60% | خرید استیم | |
فچ ای آی FET | 93,287 | 92,576 | $1.56 | 15.52% | خرید فچ ای آی | |
ماویا MAVIA | 94,276 | 92,443 | $1.57 | 2.90% | خرید ماویا | |
ون WEN | 5.55 | 5.43 | $0.0000924 | 11.21% | خرید ون | |
نیومرر NMR | 882,685 | 873,118 | $14.77 | 5.45% | خرید نیومرر | |
تریاس TRIAS | 266,670 | 261,302 | $4.44 | 1.31% | خرید تریاس | |
هولو HOT | 104 | 101 | $0.001723 | 6.79% | خرید هولو | |
باب BOB | 1.54 | 1.49 | $0.00002555 | 8.19% | خرید باب | |
لِیر ای آی LAI | 993 | 973 | $0.0165 | 18.39% | خرید لِیر ای آی | |
کامپوند COMP | 2,641,734 | 2,621,497 | $44.28 | 5.36% | خرید کامپوند | |
اپیک پروتکل AIEPK | 213 | 209 | $0.003549 | 3.33% | خرید اپیک پروتکل |
قیمت ارز دیجیتال یا ارز رمزنگاری شده ارزشی است که در بازارهای مالی برای یک رمزارز تعیین میشود. این قیمت توسط عرضه و تقاضا تعیین می شود. یعنی هر چه تقاضا برای یک ارز دیجیتال بیشتر باشد، قیمت آن نیز بیشتر می شود. و هرچه عرضه یک ارز دیجیتال بیشتر باشد، قیمت آن نیز کمتر می شود.
عوامل مختلفی بر قیمت ارزهای دیجیتال موثر هستند. از جمله این عوامل می توان به موارد زیر اشاره کرد:
پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال کار دشواری است. زیرا قیمت آنها بسیار نوسانی است و تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد. با این حال، برخی از کارشناسان سعی می کنند با استفاده از تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و تحلیل احساسات بازار، قیمت ارز دیجیتال را پیش بینی کنند.
بهترین راه برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال، سرمایه گذاری مقداری پول که می توانید از دست دادن آن را تحمل کنید. همچنین، باید قبل از سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال، تحقیقات خود را انجام دهید و ریسک ها را به دقت در نظر بگیرید.
برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال، به یک صرافی ارز دیجیتال نیاز دارید. صرافی های ارز دیجیتال پلتفرم هایی هستند که به شما امکان می دهند ارزهای دیجیتال را با ارزهای فیات مانند دلار آمریکا یا یورو مبادله کنید.
با افتخار شما را به جمع خانواده 100 هزار نفری صرافی ارز دیجیتال دعوت مینماییم.