ارز | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) | قیمت جهانی (دلار) | تغییرات 24h | نمودار تغییرات 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,443,065,163 | 1,430,615,508 | $27,656.12 | -0.86% | خرید و فروش | ||
99,145,563 | 98,034,902 | $1,897.64 | -0.44% | خرید و فروش | ||
52,111 | 51,796 | -0.18% | خرید و فروش | |||
16,253,934 | 16,030,018 | $310.7 | -0.90% | خرید و فروش | ||
52,242 | 51,656 | $0.9999 | -0.18% | خرید و فروش | ||
27,542 | 27,233 | $0.5271 | 5.75% | خرید و فروش | ||
52,241 | 51,656 | $0.9999 | -0.19% | خرید و فروش | ||
19,846 | 19,572 | $0.3794 | -0.79% | خرید و فروش | ||
3,827 | 3,706 | $0.0725 | -1.28% | خرید و فروش | ||
1,111,753 | 1,082,150 | $21.11 | 0.73% | خرید و فروش | ||
47,101 | 46,690 | $0.9026 | -0.92% | خرید و فروش | ||
283,578 | 281,091 | $5.43 | -1.05% | خرید و فروش | ||
0.456 | 0.445 | $0.00000867 | -0.63% | خرید و فروش | ||
4,792,538 | 4,738,462 | $91.73 | 0.23% | خرید و فروش | ||
3,982 | 3,947 | $0.0763 | -0.11% | خرید و فروش | ||
747,275 | 740,779 | $14.32 | -1.43% | خرید و فروش | ||
268,487 | 266,156 | $5.15 | 0.06% | خرید و فروش | ||
563,634 | 558,748 | $10.8 | -0.18% | خرید و فروش | ||
344,639 | 341,605 | $6.6 | -0.49% | خرید و فروش | ||
8,007,114 | 7,937,546 | $153.45 | -0.89% | خرید و فروش | ||
955,802 | 940,088 | $18.25 | -0.96% | خرید و فروش | ||
97,224 | 96,073 | $1.86 | -0.53% | خرید و فروش | ||
5,956,282 | 5,900,261 | $114.11 | -0.95% | خرید و فروش | ||
4,774 | 4,732 | $0.0915 | 1.83% | خرید و فروش | ||
38,877 | 38,490 | $0.7446 | -1.24% | خرید و فروش | ||
83,583 | 82,213 | $1.6 | -2.82% | خرید و فروش | ||
1,088 | 1,078 | $0.0208 | 0.78% | خرید و فروش | ||
114,370 | 113,042 | $2.19 | -2.05% | خرید و فروش | ||
252,049 | 249,358 | $4.83 | -2.60% | خرید و فروش | ||
165,898 | 164,395 | $3.18 | -1.51% | خرید و فروش | ||
25,067 | 24,845 | $0.4803 | 0.03% | خرید و فروش | ||
7,929 | 7,794 | $0.1513 | -0.83% | خرید و فروش | ||
251,229 | 249,037 | $4.81 | 3.63% | خرید و فروش | ||
45,551 | 45,117 | $0.8726 | -0.54% | خرید و فروش | ||
72,935 | 72,117 | $1.4 | -1.03% | خرید و فروش | ||
28,969 | 28,708 | $0.5551 | 0.21% | خرید و فروش | ||
47,320 | 46,897 | $0.9067 | 0.63% | خرید و فروش | ||
0.0686 | 0.0671 | $0.00000131 | -9.24% | خرید و فروش | ||
1,762,932 | 1,747,471 | $33.78 | -0.37% | خرید و فروش | ||
48,338 | 47,858 | $0.9258 | -1.43% | خرید و فروش | ||
1,936,120 | 1,913,925 | $37.05 | -0.26% | خرید و فروش | ||
17,245 | 16,919 | $0.3288 | -0.81% | خرید و فروش | ||
370,298 | 367,053 | $7.1 | -0.90% | خرید و فروش | ||
5,241 | 5,167 | $0.1002 | -1.19% | خرید و فروش | ||
0.0313 | 0.0307 | $0.0000005975 | -1.45% | خرید و فروش | ||
1.31 | 1.29 | $0.00002499 | -1.75% | خرید و فروش | ||
52,129 | 51,538 | $0.9975 | -0.42% | خرید و فروش | ||
9,986 | 9,897 | $0.1914 | -0.44% | خرید و فروش | ||
7,027 | 6,893 | $0.134 | 5.33% | خرید و فروش | ||
555,300 | 549,989 | $10.64 | -2.43% | خرید و فروش | ||
6,135,385 | 6,066,532 | $117.43 | 5.22% | خرید و فروش | ||
102,660,889 | 101,442,143 | $1,964.26 | 0.45% | خرید و فروش | ||
33,608,587 | 33,275,819 | $643.69 | 0.29% | خرید و فروش | ||
15,180 | 15,034 | $0.2908 | -1.37% | خرید و فروش | ||
92,580 | 91,776 | $1.77 | 0.17% | خرید و فروش | ||
11,428 | 11,325 | $0.219 | -2.14% | خرید و فروش | ||
2,297,662 | 2,275,261 | $44.01 | 1.06% | خرید و فروش | ||
89,596 | 87,574 | $1.71 | -1.79% | خرید و فروش | ||
32,518 | 32,065 | $0.6215 | -1.31% | خرید و فروش | ||
1,234 | 1,222 | $0.0236 | -0.55% | خرید و فروش | ||
77,497 | 76,526 | $1.48 | -3.18% | خرید و فروش | ||
1,564 | 1,550 | $0.03 | -0.61% | خرید و فروش | ||
40,342 | 39,880 | $0.7721 | -0.06% | خرید و فروش | ||
17,628 | 17,471 | $0.3378 | 0.50% | خرید و فروش | ||
140 | 138 | $0.002675 | 2.66% | خرید و فروش | ||
1,748 | 1,726 | $0.0334 | 0.68% | خرید و فروش | ||
29,823 | 29,484 | $0.5708 | -2.40% | خرید و فروش | ||
20,525 | 20,287 | $0.3928 | -1.12% | خرید و فروش | ||
229,317 | 226,290 | $4.38 | -2.55% | خرید و فروش | ||
139,296 | 138,078 | $2.67 | -2.91% | خرید و فروش | ||
40,604 | 40,128 | $0.777 | 2.24% | خرید و فروش | ||
11,939 | 11,827 | $0.2287 | -0.86% | خرید و فروش | ||
40,964 | 40,508 | $0.7841 | -2.29% | خرید و فروش | ||
2,821 | 2,788 | $0.054 | 1.76% | خرید و فروش | ||
26,876 | 26,518 | $0.5139 | -1.90% | خرید و فروش | ||
32,646 | 32,318 | $0.6252 | -1.53% | خرید و فروش | ||
356,288 | 352,092 | $6.82 | -0.32% | خرید و فروش | ||
1,364,951 | 1,353,154 | $26.16 | -0.28% | خرید و فروش | ||
13,754 | 13,595 | $0.2632 | -2.11% | خرید و فروش | ||
12,229 | 11,689 | $0.2302 | 1.23% | خرید و فروش | ||
1,791,160 | 1,766,970 | $34.24 | -0.51% | خرید و فروش | ||
1,133 | 1,113 | $0.0216 | 0.37% | خرید و فروش | ||
347,564,781 | 344,072,412 | $6,656.26 | -0.94% | خرید و فروش | ||
12,204 | 12,071 | $0.2336 | -0.56% | خرید و فروش | ||
170 | 166 | $0.003237 | -1.40% | خرید و فروش | ||
93.54 | 91.98 | $0.001785 | -1.83% | خرید و فروش | ||
443,825 | 439,687 | $8.5 | -0.63% | خرید و فروش | ||
279,184 | 276,725 | $5.35 | -1.18% | خرید و فروش | ||
56,891 | 56,250 | $1.09 | -1.09% | خرید و فروش | ||
10,921 | 10,787 | $0.2089 | -1.31% | خرید و فروش | ||
784 | 774 | $0.015 | -4.69% | خرید و فروش | ||
408 | 403 | $0.007809 | -1.17% | خرید و فروش | ||
13,015 | 12,877 | $0.2492 | -0.58% | خرید و فروش | ||
0.011 | 0.0108 | $0.0000002096 | -2.37% | خرید و فروش | ||
491 | 481 | $0.009349 | -1.41% | خرید و فروش | ||
45,144 | 44,703 | $0.8647 | -1.90% | خرید و فروش | ||
43,406 | 42,991 | $0.8316 | -0.18% | خرید و فروش | ||
37,129 | 36,654 | $0.7101 | -0.51% | خرید و فروش | ||
3.89 | 3.76 | $0.00007368 | -0.86% | خرید و فروش | ||
3,937 | 3,899 | $0.0754 | -0.28% | خرید و فروش | ||
0.0193 | 0.0189 | $0.0000003681 | 0.28% | خرید و فروش | ||
3,616 | 3,570 | $0.0692 | 0.88% | خرید و فروش | ||
20,195 | 20,006 | $0.3869 | -1.17% | خرید و فروش | ||
50,850 | 49,452 | $0.97 | -3.77% | خرید و فروش | ||
4.54 | 4.42 | $0.00008624 | -0.83% | خرید و فروش | ||
45,287 | 44,427 | $0.8634 | -0.59% | خرید و فروش | ||
0.0152 | 0.0149 | $0.0000002898 | -1.13% | خرید و فروش | ||
9,709 | 9,625 | $0.186 | -0.88% | خرید و فروش | ||
14,695 | 14,558 | $0.2815 | 7.10% | خرید و فروش | ||
186,626 | 184,737 | $3.57 | -0.60% | خرید و فروش | ||
774,082 | 762,418 | $14.79 | -0.93% | خرید و فروش | ||
84.05 | 82.43 | $0.001602 | -0.99% | خرید و فروش | ||
1,909,935 | 1,892,947 | $36.6 | -1.58% | خرید و فروش |
با افتخار شما را به جمع خانواده 100 هزار نفری صرافی ارز دیجیتال دعوت مینماییم.